共立美容外科 福岡院

基本情報
院名 | 共立美容外科 福岡院 |
---|---|
住所 |
福岡県福岡市中央区天神2-3-13 USHIOビル4F |
アクセス | ・西鉄福岡(天神)駅 徒歩5分 ・地下鉄空港線天神駅 徒歩5分 |
診療時間 |
10:00〜19:00 ※年中無休 |
マップ |
|
電話番号 | Tel. 03-5354-0700 Free Dial. 0120-500-340 |
・満足を追求したホスピタリティ
・プライバシーの配慮と高い技術力を提供
・1989年開院の30年以上の歴史
皮膚科で塗り薬を使ったワキガの治療を受けていたのですが、あまり効果を感じられず共立美容外科でワキガの施術を受けました。
本当にやってよかったです。
気が小さくて心配事だらけでしたが、スタッフも先生もとても親切に接してくれたので安心して全部おまかせ出来ました。
術後1か月くらい経ちますが、臭いはほぼ完全になくなり、汗の量も激減して普段の生活が楽になりました。
気持ちも前より、ポジティブになれたような気がします。
太ももの脂肪吸引をしたかったのですが、痛みが心配だったのと、あと仕上がりがよりキレイということで、お勧めのベイザーリポという方法でお願いすることにしました。
思い通りに細くしてもらえてとてもうれしいです。
やっぱり大手だと安心してお任せできますね。
二重まぶたの、いわゆるプチ整形をしていただきました!
こういうのはやったことなかったので最初はちょっと不安でしたが、しっかりとカウンセリングもやって頂き、安心して施術に臨めました。
まぶたを切らないP-PL挙筋法と言うものでやっていただいたのですが、本当に理想通りの二重になりました♪
有難うございます。
二重・目元の料金プラン
1点止め | 両目 ¥34,000 片目 ¥24,000 |
---|
P-PL | 両目 ¥60,000 片目 ¥42,000 |
---|---|
P-PL1年保障 | 両目 ¥90,000 片目 ¥63,000 |
P-PL2年保障 | 両目 ¥115,000 片目 ¥80,000 |
P-PL3年保障 | 両目 ¥150,000 片目 ¥105,000 |
追加オプション ■34Gの針 ■術前のアイシングでより痛みを軽減、腫れづらい ■腫れ止めセット |
¥30,000 |
ミニ切開法 | 両目 ¥250,000 片目 ¥175,000 |
---|---|
全切開法 | 両目 ¥300,000~¥500,000 片目 ¥210,000~¥350,000 たるみの程度により料金が異なります。 |
目頭切開法 | 両目 ¥250,000 片目 ¥175,000 |
目尻切開法 | 両目 ¥250,000 片目 ¥175,000 |
共立シェイプ法 | 両目 ¥240,000 片目 ¥168,000 |
---|
眼瞼下垂の治療 | 両目 ¥400,000~ 片目 ¥280,000~ |
---|
グラッシュビスタ | ¥30,000(70日分) |
---|---|
自毛まつげ | ¥200,000~ |
フェイスライン(ハイフ)の料金プラン
スーパーHIFU pro | 口周り(シングル照射) ¥35,000 顔全体(シングル照射) ¥80,000 顎下(ダブル照射) ¥100,000 目の周り(ダブル照射) ¥100,000 額(ダブル照射) ¥100,000 顔上部 全体(ダブル照射) ¥176,000 顔下部 全体(トリプル照射) ¥223,000 顔全体+顎下(トリプル照射) ¥352,000 |
---|
豊胸(バストアップ)の料金プラン
コンデンスリッチ豊胸術 脂肪生着率80%以上 しこりができない! 石灰化しない! |
最新の濃縮脂肪細胞注入法・コンデンスリッチ豊胸術 ¥1,120,000 (麻酔代含む) ※注入量は200~300ccを目安。 |
---|
幹細胞脂肪注入法豊胸術 | 高度再生医療による幹細胞脂肪注入法豊胸術(成長因子、PRP含む) ¥743,000 (麻酔代含む) ※注入量は200~300ccを目安。 400~500cc希望の方は、+¥200,000 |
---|
GANA HA body(ガナ エイチエー ボディ) | 切らない注入による豊胸(80cc以上から) 1ccあたり ¥4,900 |
---|---|
ハイアコープ ボディ Contouring "MLF1" | 切らない注入による豊胸(80cc以上から) 1ccあたり ¥3,100 |
ヒアルロン酸を注入する豊胸(シンデレラ豊胸) | 切らない注入による豊胸(80cc以上から) 1ccあたり ¥2,400 |
生理食塩水バッグ | ¥362,000 |
---|---|
メモリージェルバッグ ※その他、アシンメトリー、コヒーシブ(ラウンド)、コヒーシブ(アナトミカル)、バイオセルなど |
¥553,000 |
モティバ エルゴノミックス(エルゴノミックスタイプ) | ¥720,000 |
モティバ (エルゴノミックスではないタイプ) | ¥553,000 |
KUJIME式ダブルトリートメント豊胸術 | 第1オペ ¥954,000 第2オペ ¥575,000 |
他院で挿入した豊胸バッグの除去 | ¥400,000 |
---|---|
当院で挿入した豊胸バッグの除去 | ¥200,000 |
軽度・中等度下垂(マストペクシー)の概要 | ¥1,300,000~¥1,400,000 |
---|---|
高度下垂(リダクション)の概要 | ¥1,800,000 |
陥没乳頭 | 片方 ¥250,000 両方 ¥400,000 |
---|---|
乳頭縮小 | 片方 ¥250,000 両方 ¥400,000 |
脂肪吸引・痩身の料金プラン
あご下 | ¥198,000 |
---|---|
頬 | ¥168,000 |
フェイスライン | ¥168,000 |
頬 + フェイスライン | ¥198,000 |
頬 + あご下 | ¥285,120 |
フェイスライン + あご下 | ¥285,120 |
頬 + フェイスライン + あご | ¥335,120 |
二の腕 全体 | ¥198,000 |
---|---|
二の腕 付け根 | ¥198,000 |
二の腕 全体プラス付け根 | ¥297,000 |
二の腕 部分(下部のみ) | ¥168,000 |
お腹(上腹部) | ¥198,000 |
---|---|
お腹(下腹部) | ¥198,000 |
お腹(側腹部) | ¥198,000 |
上腹部 + 下腹部 | ¥356,400 |
上腹部 + 下腹部 + 側腹部 | ¥498,960 |
上腹部 + 下腹部 + 側腹部 + 腰 | ¥617,760 |
背中 | ¥198,000 |
---|---|
腰部(ようぶ・こし) | ¥198,000 |
太もも1部位 | ¥198,000 |
---|---|
太もも前面 + 内側or外側 | ¥356,400 |
太もも後面 + 内側or外側 | ¥356,400 |
太もも前面 + 内側 + 外側 | ¥451,440 |
太もも後面 + 内側 + 外側 | ¥451,440 |
太もも4部位 | ¥617,760 |
太もも後面 + お尻 | ¥356,400 |
太もも後面 + 内側or外側 + お尻 | ¥451,440 |
太もも後面 + 内側 + 外側 + お尻 | ¥617,760 |
太もも4部位 + お尻 | ¥807,840 |
太もも前面 + ひざ | ¥356,400 |
太もも前面 + 内側or外側 + ひざ | ¥451,440 |
太もも前面 + 内側 + 外側 + ひざ | ¥617,760 |
臀部(お尻) | ¥198,000 |
---|---|
太もも前面 + 後面 + 内側 + 外側 + お尻 | ¥807,840 |
ひざ | ¥198,000 |
---|---|
太もも前面 + ひざ | ¥356,400 |
太もも前面 + 内側or外側 + ひざ | ¥451,440 |
太もも前面 + 内側 + 外側 + ひざ | ¥617,760 |
ふくらはぎ | ¥198,000 |
---|---|
足首 | ¥198,000 |
ふくらはぎ + 足首 | ¥285,120 |
二の腕 全体 | ¥248,000 |
---|---|
二の腕 付け根 | ¥248,000 |
二の腕 全体プラス付け根 | ¥347,000 |
二の腕 部分(下部のみ) | ¥218,000 |
お腹(上腹部) | ¥248,000 |
---|---|
お腹(下腹部) | ¥248,000 |
お腹(側腹部) | ¥248,000 |
上腹部 + 下腹部 | ¥406,400 |
上腹部 + 下腹部 + 側腹部 | ¥548,960 |
上腹部 + 下腹部 + 側腹部 + 腰 | ¥667,760 |
背中 | ¥248,000 |
---|---|
腰部(ようぶ・こし) | ¥248,000 |
太もも1部位 | ¥248,000 |
---|---|
太もも前面 + 内側or外側 | ¥406,400 |
太もも後面 + 内側or外側 | ¥406,400 |
太もも前面 + 内側 + 外側 | ¥501,440 |
太もも後面 + 内側 + 外側 | ¥501,440 |
太もも4部位 | ¥667,760 |
太もも後面 + お尻 | ¥406,400 |
太もも後面 + 内側or外側 + お尻 | ¥501,440 |
太もも後面 + 内側 + 外側 + お尻 | ¥667,760 |
太もも4部位 + お尻 | ¥857,840 |
太もも前面 + ひざ | ¥406,400 |
太もも前面 + 内側or外側 + ひざ | ¥501,440 |
太もも前面 + 内側 + 外側 + ひざ | ¥667,760 |
臀部(お尻) | ¥248,000 |
---|---|
太もも前面 + 後面 + 内側 + 外側 + お尻 | ¥857,840 |
ひざ | ¥248,000 |
---|---|
太もも前面 + ひざ | ¥406,400 |
太もも前面 + 内側or外側 + ひざ | ¥501,440 |
太もも前面 + 内側 + 外側 + ひざ | ¥667,760 |
ふくらはぎ | ¥248,000 |
---|---|
足首 | ¥248,000 |
ふくらはぎ + 足首 | ¥335,120 |
冷凍脂肪溶解 フリーズファット | スタンダード(手のひらサイズ) ¥84,000 ※2回目以降 ¥76,000 中範囲 ¥126,000 ※2回目以降 ¥114,000 広範囲 ¥168,000 ※2回目以降 ¥151,000 |
---|
ボディデザイン・マジック(New プチ・ライポ) | 1部位(パーツ)¥187,000 |
---|
ゼニカル | 1錠 ¥400 1日2錠・4週間分 ¥18,000 |
---|---|
サノレックス | 1錠 ¥800 4週間分 ¥20,000 |
漢方の内服薬 | 防風通聖散 1日3回90包 ¥10,000 桃核承気湯 1日3回90包 ¥10,000 防己黄老湯 1日3回90包 ¥10,000 |
カーボメッド | 1部位(1回) ¥15,000 |
---|
BNLS neo | 1本 ¥15,000 |
---|
超音波メソセラピー/脂肪融解注射 | 1パーツ ¥20,000 |
---|
キャビテーション | 1部位(1回) ¥30,000 |
---|
スマートリポレーザー | 1回1部位(手の平サイズ) ¥120,000 |
---|
美容注射の料金プラン
ジュビダームビスタ ボリューマ XC | 1cc ¥70,000 (0.1ccあたり ¥7,000) ※ウルトラプラス XCやウルトラ XCの場合 1cc ¥77,000(0.1ccあたり ¥7,700) |
---|---|
ジュビダームビスタ ボリフト XC | 1cc ¥70,000 (0.1ccあたり ¥7,000) |
ヒアルロン酸各種 | 0.1cc ¥13,000 1cc ¥77,000 ウルトラプラス XCやウルトラプラスの場合 1cc ¥77,000(0.1ccあたり ¥7,700) |
コラーゲン | ¥100,000 |
レディリフト | 目の下 ¥60,000~¥100,000 マリオネットライン ¥150,000~ フェイスライン ¥100,000~ |
パールリフト | (1回) ¥60,000 (4回) ¥200,000 |
水光注射 | 【両頬】 1回トライアル ¥30,000 3回コース ¥120,000 【首 or デコルテ】 1回トライアル ¥36,000 3回コース ¥144,000 |
Micro CRF注入療法 | ほうれい線(両) ¥172,000 額 ¥360,000 頬(両) ¥360,000 目の下 ¥360,000 上まぶた ¥275,000 こめかみ(両) ¥258,000 あご(おとがい) ¥172,000 眉間 ¥138,000 口もと(両)マリオネットライン ¥138,000 フルフェイス ¥715,000 |
---|---|
PRP皮膚再生療法 | 【顔】注射で注入する場合 1回 ¥80,000 3回 ¥220,000 6回 ¥400,000 【顔】ダーマペンを使用する場合 ①約6ccの場合 1回 ¥89,800 3回 ¥246,950 6回 ¥449,000 ②約12ccの場合 1回 ¥159,800 3回 ¥439,450 6回 ¥799,000 ※ダーマペンで行う場合、麻酔クリーム代が別途1回につき¥5,000かかります。成長因子を加えて行う場合、別途1回につき¥3,000かかります。 【妊娠線】 1回 ¥200,000 ※ダーマペン代 ¥68,000が含まれた金額です。 6回コース ¥840,000 ※ダーマペン代 ¥286,000が含まれた金額です。 |
セルリバイブジータ | セルリバイブジータ ¥240,000 セルリバイブジータK ¥200,000 |
医療脱毛・レーザー脱毛の料金プラン
両ワキ | (1回) ¥3,200 (年間フリーパス) ¥19,200 |
---|---|
ひじ上 | (1回) ¥10,000 (年間フリーパス) ¥60,000 |
ひじ下 | (1回) ¥10,000 (年間フリーパス) ¥60,000 |
手の甲 | (1回) ¥2,100 (年間フリーパス) ¥12,600 |
手の指 | (1回) ¥2,100 (年間フリーパス) ¥12,600 |
太もも(全体) | (1回) ¥30,000 (年間フリーパス) ¥180,000 |
太もも(表) | (1回) ¥15,000 (年間フリーパス) ¥90,000 |
太もも(裏) | (1回) ¥15,000 (年間フリーパス) ¥90,000 |
ひざ下 | (1回) ¥13,000 (年間フリーパス) ¥78,000 |
ひざ | (1回) ¥3,100 (年間フリーパス) ¥18,600 |
足の甲 | (1回) ¥2,100 (年間フリーパス) ¥12,600 |
足の指 | (1回) ¥2,100 (年間フリーパス) ¥12,600 |
口周辺 | (1回) ¥3,100 (年間フリーパス) ¥18,600 |
頬 | (1回) ¥3,100 (年間フリーパス) ¥18,600 |
顎 | (1回) ¥3,100 (年間フリーパス) ¥18,600 |
顎下 | (1回) ¥3,100 (年間フリーパス) ¥18,600 |
フェイスライン | (1回) ¥3,100 (年間フリーパス) ¥18,600 |
額 | (1回) ¥3,100 (年間フリーパス) ¥18,600 |
鼻 | (1回) ¥2,100 (年間フリーパス) ¥12,600 |
うなじ | (1回) ¥3,100 (年間フリーパス) ¥18,600 |
眉間 | (1回) ¥2,100 (年間フリーパス) ¥12,600 |
首(前面のみ) | (1回) ¥3,100 (年間フリーパス) ¥18,600 |
お腹 | (1回) ¥10,000 (年間フリーパス) ¥60,000 |
へそ周り | (1回) ¥3,100 (年間フリーパス) ¥18,600 |
背中上部 | (1回) ¥10,000 (年間フリーパス) ¥60,000 |
背中下部 | (1回) ¥20,000 (年間フリーパス) ¥120,000 |
背中全体 | (1回) ¥30,000 (年間フリーパス) ¥180,000 |
ビキニライン | (1回) ¥4,100 (年間フリーパス) ¥24,600 |
ビキニ上部 | (1回) ¥2,100 (年間フリーパス) ¥12,600 |
ビキニ範囲外(太もも) | (1回) ¥3,100 (年間フリーパス) ¥18,600 |
Iライン | (1回) ¥4,100 (年間フリーパス) ¥24,600 |
ヒップ | (1回) ¥10,000 (年間フリーパス) ¥60,000 |
肛門周辺 | (1回) ¥3,100 (年間フリーパス) ¥18,600 |
胸 | (1回) ¥10,000 (年間フリーパス) ¥60,000 |
乳輪 | (1回) ¥3,100 (年間フリーパス) ¥18,600 |
ボトックスの料金プラン
美脚ボトックス/ふくらはぎ痩身ボトックス | ¥140,000 |
---|---|
ボトックス | 目尻・眉間 各¥20,000 額 ¥50,000 |
ボトックスリフト | 頬 ¥80,000 口周囲 ¥50,000 首 ¥50,000~¥80,000 |
額 | ¥50,000 (痛み軽減オプションセット付) ¥75,000 |
---|---|
眉間 | ¥20,000 (痛み軽減オプションセット付) ¥30,000 |
目尻 | ¥20,000 (痛み軽減オプションセット付) ¥30,000 |
顎 | ¥50,000 (痛み軽減オプションセット付) ¥75,000 |
口元 | ¥50,000 (痛み軽減オプションセット付) ¥75,000 |
この医院の口コミと評価
まだ口コミが投稿されていません。
レビューを書く